
Nanoclean® KORROPROTEC 36T é um antioxidante não inflamável a base de água com nano partículas de sílicio. Também agrega as propriedades hidro repelente e anti sujidade.
É um produto atóxico, biodegradável e solúvel em água.
Funcionamento:
O princípio do produto é simples e de fácil compreensão, quando aplicado o produto penetra no metal formando uma película na superfície, esse processo interrompe o contato com o ar e demais agentes externos, evitando a oxidação ou interrompendo o processo de oxidação. Aplicável em:
O produto pode ser aplicado nas formas:
O rendimento varia entre 50 e 120 m² por litro.
O produto não diminui a aderência da tinta no metal.
Apresentações disponíveis:
Nanoclean® KORROPROTEC CERAMIC INOX não é um produto com classificação sub sea. O produto não deve ser aplicado em superfícies oxidadas e sem limpeza.
Aplicando Nanoclean® KORROPROTEC CERAMIC INOX em superfície limpa com auxílio de uma pistola HVLP (Hight Volume Low Pressure), proporciona um ótimo rendimento, agilidade no trabalho, eficiencia na aplicação, e seco ao toque em 1 minuto.
| PRODUTO | LONGEVIDADE | PATÓGENOS | SUBSTRATO | DISPONÍVEL |
| Nanoclean® GEL HANDS 2H | Ativo 2 horas | Bactérias | Mãos | Disponível |
| Nanoclean® GEL HANDS 4H | Ativo 4 horas | Bactérias, Fungos e Vírus | Mãos | Disponível |
| Nanoclean® 2D SANICLEAN CONC. | Ativo 2 dias | Bactérias e Fungos | Todos | Disponível |
| Nanoclean® 2D SANICLEAN RTU | Ativo 2 dias | Bactérias e Fungos | Todos | Disponível |
| Nanoclean® 2D UNICLEAN CONC. | Ativo 2 dias | Bactérias e Fungos | Todos | Disponível |
| Nanoclean® 2D UNICLEAN RTU | Ativo 2 dias | Bactérias e Fungos | Todos | Disponível |
| Nanoclean® SANICLEAN CONC. | - | - | Todos | Disponível |
| Nanoclean® SANICLEAN RTU | - | - | Todos | Disponível |
| Nanoclean® UNICLEAN CONC. | - | - | Todos | Disponível |
| Nanoclean® UNICLEAN RTU | - | - | Todos | Disponível |
| Nanoclean® SÉRIE ANTIMIC | Ativo até 360 dias | Bactérias e Fungos | Metais e plásticos | Disponível |
| Nanoclean® SÉRIE ANTIMIC ULTRA | Ativo até 150 dias | Bactérias, Fungos e Vírus | Metais e plásticos | Disponível |
| Nanoclean® ANTIMIC ULTRA COVID-19 | Ativo 360 dias | Bactérias, Fungos e Vírus | Metais e plásticos | Disponível |
| Nanoclean® FIXADOR ULTRA | - | - | Metais e plásticos | Disponível |
| Nanoclean® CERAMIC INOX | Ativo 1 a 5 anos | - | Inox | Disponível |
| Nanoclean® CERAMIC ALUMÍNIO | Ativo 1 a 5 anos | - | Alumínio | Disponível |
| Nanoclean® CERAMIC PLASTICO | Ativo 1 a 5 anos | - | Plásticos | Disponível |
| Nanoclean® CERAMIC VIDRO | Ativo 5 a 20 anos | - | Vidros | Disponível |
| Nanoclean® CERAMIC PINTURA | Ativo 1 a 5 anos | - | Pintura PU | Disponível |
| Nanoclean® REMOUVER | - | - | Cerâmica, inox e vidro | Disponível |
| SITE | MERCADO |
| www.nanoclean.ind.br | Site geral de todos os produtos. |
| www.vidroliquido.ind.br | Vidro Líquido. |
| www.liquidglass.ind.br | Liquid Glass. |
| www.ecoglass.ind.br | Ecoglass. |
| www.nanoceramics.com.br | Nano Coating. |
| www.provida.ind.br | Artigos médicos. |
| www.nanoauto.com.br | Automotivo. |
| www.nanohome.com.br | Residencial, predial e hotelaria. |
| www.nanodoctor.com.br | Hospitalar. |
| www.nanosolutions.com.br | Industrial e Alimentício. |
| www.youtube.com/nanocleanvidroliquido | Vídeos dos produtos e resultados |
| www.facebook.com/vidroliquidonanoclean | Facebook. |
.jpg)
