Nanoclean® MARCADOR DE BACTÉRIAS possui nanotecnologia alemã com amplo espectro de ação bactericida. Identifica a presença de bactérias na superfície.
O nano produto utiliza a mudança de cor da superfície para comprovar a presença de microrganismos no substrato. Produto de fácil aplicação e resultado imediato.
O uso do Nanoclean® MARCADOR DE BACTÉRIAS melhora as Boas Práticas de Higienização Hospitalar e Boas Práticas de Higienização Alimentícia.
Características básicas do Nanoclean® MARCADOR DE BACTÉRIAS:
Aplicar o Nanoclean® MARCADOR DE BACTÉRIAS na área que deseja ser avaliada, se o produto ficar da cor azulada, significa que há presença de bactérias, caso não mudar a cor então significa que não há presença de bactérias.
Propriedades:
PRODUTO | LONGEVIDADE | PATÓGENOS | SUBSTRATO | DISPONÍVEL |
Nanoclean® GEL HANDS 2H | Ativo 2 horas | Bactérias | Mãos | Disponível |
Nanoclean® GEL HANDS 4H | Ativo 4 horas | Bactérias, Fungos e Vírus | Mãos | Disponível |
Nanoclean® 2D SANICLEAN CONC. | Ativo 2 dias | Bactérias e Fungos | Todos | Disponível |
Nanoclean® 2D SANICLEAN RTU | Ativo 2 dias | Bactérias e Fungos | Todos | Disponível |
Nanoclean® 2D UNICLEAN CONC. | Ativo 2 dias | Bactérias e Fungos | Todos | Disponível |
Nanoclean® 2D UNICLEAN RTU | Ativo 2 dias | Bactérias e Fungos | Todos | Disponível |
Nanoclean® SANICLEAN CONC. | - | - | Todos | Disponível |
Nanoclean® SANICLEAN RTU | - | - | Todos | Disponível |
Nanoclean® UNICLEAN CONC. | - | - | Todos | Disponível |
Nanoclean® UNICLEAN RTU | - | - | Todos | Disponível |
Nanoclean® SÉRIE ANTIMIC | Ativo até 360 dias | Bactérias e Fungos | Metais e plásticos | Disponível |
Nanoclean® SÉRIE ANTIMIC ULTRA | Ativo até 150 dias | Bactérias, Fungos e Vírus | Metais e plásticos | Disponível |
Nanoclean® ANTIMIC ULTRA COVID-19 | Ativo 360 dias | Bactérias, Fungos e Vírus | Metais e plásticos | Disponível |
Nanoclean® FIXADOR ULTRA | - | - | Metais e plásticos | Disponível |
Nanoclean® CERAMIC INOX | Ativo 1 a 5 anos | - | Inox | Disponível |
Nanoclean® CERAMIC ALUMÍNIO | Ativo 1 a 5 anos | - | Alumínio | Disponível |
Nanoclean® CERAMIC PLASTICO | Ativo 1 a 5 anos | - | Plásticos | Disponível |
Nanoclean® CERAMIC VIDRO | Ativo 5 a 20 anos | - | Vidros | Disponível |
Nanoclean® CERAMIC PINTURA | Ativo 1 a 5 anos | - | Pintura PU | Disponível |
Nanoclean® REMOUVER | - | - | Cerâmica, inox e vidro | Disponível |
Indicação:
No segmento hospitalar as áreas beneficiadas pela utilização Nanoclean® ANTIMICROBIANOS são:
SITE | MERCADO |
www.nanoclean.ind.br | Site geral de todos os produtos. |
www.vidroliquido.ind.br | Vidro Líquido. |
www.liquidglass.ind.br | Liquid Glass. |
www.ecoglass.ind.br | Ecoglass. |
www.nanoceramics.com.br | Nano Coating. |
www.provida.ind.br | Artigos médicos. |
www.nanoauto.com.br | Automotivo. |
www.nanohome.com.br | Residencial, predial e hotelaria. |
www.nanodoctor.com.br | Hospitalar. |
www.nanosolutions.com.br | Industrial e Alimentício. |
www.youtube.com/nanocleanvidroliquido | Vídeos dos produtos e resultados |
www.facebook.com/vidroliquidonanoclean | Facebook. |